bwin必赢2018年11月研究生临时困难补贴发放清单
日期:2018年11月12日 17:20作者:编辑:我院审核人:点击量:
| 序号 | 姓名 | 实际发放数 | 学号 | 学院 | 班级 |
| 1 | 胡洪银 | 500 | 622180940035 | 我院 | 车辆1801 |
| 2 | 王清宇 | 300 | 622180940030 | 我院 | 车辆1801 |
| 3 | 赵柯 | 300 | 622180940027 | 我院 | 车辆1801 |
| 4 | 孙伟 | 300 | 622180990031 | 我院 | 机械1801 |
| 5 | 杨栋 | 300 | 622180990045 | 我院 | 机械1801 |
| 6 | 韩森 | 300 | 622180040004 | 我院 | 机械1801 |
| 7 | 唐峥 | 500 | 2160990021 | 我院 | 机械1601 |
| 8 | 李凯凯 | 300 | 2170940018 | 我院 | 车辆1701 |
| 9 | 王帅杰 | 300 | 2170990034 | 我院 | 机械1701 |
| 10 | 陈科百 | 300 | 2170990007 | 我院 | 机械1701 |
| 11 | 李忠涛 | 300 | 2170990009 | 我院 | 机械1701 |
| 12 | 周清松 | 300 | 2170040010 | 我院 | 机械1701 |
| 13 | 杨舒婷 | 300 | 2170040013 | 我院 | 机械1701 |
| 小计 | 4300 | ||||
【关闭】